万博下载官网|360足球直播|主页

大学案内 大学の情報公開

校地?校舎

校地 愛知県長久手市岩作三ケ峯1-114
敷地面積 409,343㎡(123,826坪)
区分 施設名 延床面積
(㎡)
建築年度
教育研究施設 美術 美術学部棟 1,195.56 S40 1965
芸術学?メディア映像棟(北) 1,618.38 S41 1966
石膏室 185.00 S41 1966
研究室棟 596.92 S42 1967
大工房棟 486.00 S42 1967
アトリエ棟 1,069.20 S42 1967
基礎デッサン棟 1,449.90 S42 1967
工場作業場棟 672.30 S42 1967
石彫小屋 211.41 S43 1967
美術学部アトリエ棟 441.40 S44 1969
美術学部倉庫棟 277.53 S44 1969
鋳金工房 112.68 S45 1970
総合研究棟 2,082.13 S49 1974
作品収蔵庫 31.26 S54 1979
芸術学?メディア映像棟(南) 403.51 S62 1987
窯場棟 281.61 S63 1988
窯場棟マキ置場 6.78 S63 1988
陶磁実習棟 1,660.91 H1 1989
日本画模写保存修復施設 66.02 H9 1997
日本画模写保存修復施設別棟 55.28 H24 2012
美術研究科博士棟 523.25 H21 2009
文化財保存修復研究所 486.00 H27 2015
デザイン棟 2,334.54 H31 2019
メディア映像スタジオ棟 251.62 R3 2021
彫刻棟 1609.73 R5

2023

音楽 管打レッスン棟 297.90 S44 1969
管打棟 991.69 S63 1988
合奏棟 989.27 H2 1990
リハーサル棟 295.55 H18 2006
音楽研究科博士棟 314.48 H21 2009
音楽学部棟 4,458.10 H25 2013
演奏棟 785.55 H25 2013
室内楽ホール 571.55 H25 2013
教養 講義棟 1,624.85 S40 1965
新講義棟 688.51 S63 1988
美術館 芸術資料館 1,854.77 S47 1972
その他 法隆寺金堂壁画模写展示館 1,296.60 H1 1989
教育研究施設計 30,668.01
図書館 閲覧室棟 930.52 S42 1967
書庫棟 352.28 S42 1967
新書庫棟 268.30 H1 1989
体育施設 体育館器具庫 37.53 S43 1968
体育館 1,422.12 S45 1970
支援施設 A公舎 111.67 S40 1965
大学会館 658.00 S41 1966
クラブハウス 382.30 S45 1970
管理 管理棟 1,689.00 S43 1968
車庫 148.36 S45 1970
古窯址保存小屋 123.93 S49 1974
危険物倉庫 12.24 S61 1986
奏楽堂 3,275.57 S44 1969
旧音楽学部棟 2,003.52 S40 1965
旧音楽棟 1,125.57 S41 1966
旧レッスン棟 391.91 S44 1969
旧芸術学棟 390.14 S40 1965
旧芸術学修士棟 173.42 H18 2006
渡り廊下 969.44
設備室等 機械室棟 495.23 S40 1965
その他 53.25
小計 47,292.04
サテライトギャラリー(名古屋市東区) 173.86 R1 2019
合計

47,465.90

学生寮?教員住宅 3,693.86
総合計 51,159.76